SANGOKUN粉末

10万年の時を超えた自然の恵み
与那国島産化石サンゴ100%のサンゴくんは、
食べることができる栄養機能食品です。
お召し上がり方
1日当たり1.5gを目安にお召し上がりください。
内容量
1袋1.5g
18袋入り/60袋入り
成分・分量
| 成分 | 分量 | 成分 | 分量 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.03kcal | リン | 0.002775mg |
| たんぱく質 | 0.0015g | 鉄 | 0.93mg |
| 脂質 | 0.0015g | ヨウ素 | 21.3μg |
| 炭水化物 | 0.006g | 銅 | 0.00342mg |
| ナトリウム | 0.192mg (食塩相当量0.0g) | マンガン | 0.002655mg |
| 亜鉛 | 0.00129mg | カルシウム | 558mg |
| セレン | 0.54μg | カリウム | 0.0723mg |
| クロム | 0.24μg | マグネシウム | 9.585mg |
| モリブデン | 0.111μg | 硫黄 | 1.935mg |
| コバルト | 0.285μg | 塩素 | 0.3155mg |
| 成分 | 分量 |
|---|---|
| エネルギー | 0.03kcal |
| リン | 0.002775mg |
| たんぱく質 | 0.0015g |
| 鉄 | 0.93mg |
| 脂質 | 0.0015g |
| ヨウ素 | 21.3μg |
| 炭水化物 | 0.006g |
| 銅 | 0.00342mg |
| ナトリウム | 0.192mg (食塩相当量0.0g) |
| マンガン | 0.002655mg |
| 亜鉛 | 0.00129mg |
| カルシウム | 558mg |
| セレン | 0.54μg |
| カリウム | 0.0723mg |
| クロム | 0.24μg |
| マグネシウム | 9.585mg |
| モリブデン | 0.111μg |
| 硫黄 | 1.935mg |
| コバルト | 0.285μg |
| 塩素 | 0.3155mg |

